The published tables also provide details of deliberation dates and Grand Ducal approvals throughout 2025, offering transparency on fiscal obligations for businesses across Luxembourg.

Luxembourg has gazetted the municipal rate multipliers for commercial and property taxes for the 2026 tax year.

The published tables also provide details of deliberation dates and Grand Ducal approvals throughout 2025, offering transparency on fiscal obligations for businesses across Luxembourg. 

Communal Commercial Tax Rates for 2026

Commune Deliberation Date Grand Ducal Decree Date ICC Rate (%)
Beaufort 30/09/2025 31/10/2025 270
Bech 08/10/2025 31/10/2025 300
Beckerich 23/04/2025 25/06/2025 325
Berdorf 30/07/2025 04/09/2025 300
Bertrange 22/05/2025 08/07/2025 300
Bettembourg 11/07/2025 04/09/2025 350
Bettendorf 18/06/2025 11/07/2025 350
Betzdorf 300*
Bissen 31/07/2025 04/09/2025 300
Biwer 20/05/2025 25/06/2025 300
Boulaide 28/03/2025 30/04/2025 350
Bourscheid 31/10/2025 17/11/2025 240
Bous-Waldbredimus 27/03/2025 30/04/2025 300
Clervaux 04/07/2025 04/09/2025 250
Colmar-Berg 16/07/2025 04/09/2025 300
Consdorf 23/09/2025 30/09/2025 300
Contern 19/03/2025 30/04/2025 225
Dalheim 16/05/2025 25/06/2025 320
Diekirch 05/06/2025 08/07/2025 350
Differdange 24/09/2025 31/10/2025 350
Dippach 13/10/2025 31/10/2025 290
Dudelange 24/10/2025 31/10/2025 350
Echternach 27/10/2025 01/12/2025 300
Ell 30/07/2025 04/09/2025 300
Erpeldange-sur-Sûre 07/07/2025 04/09/2025 300
Esch-sur-Alzette 24/10/2025 31/10/2025 275
Esch-sur-Sûre 11/07/2025 27/07/2025 300
Ettelbruck 300*
Feulen 22/10/2025 31/10/2025 300
Fischbach 09/07/2025 27/07/2025 300
Flaxweiler 24/06/2025 04/09/2025 300
Frisange 22/05/2025 08/07/2025 300
Garnich 14/07/2025 27/07/2025 275
Goesdorf 30/05/2025 11/07/2025 250
Grevenmacher 25/07/2025 04/09/2025 280
Groussbus-Wal 02/06/2025 08/07/2025 300
Habscht 30/09/2025 31/10/2025 300
Heffingen 22/05/2025 25/06/2025 300
Helperknapp 23/10/2025 17/11/2025 325
Hesperange 02/06/2025 08/07/2025 225
Junglinster 20/06/2025 08/07/2025 250
Käerjeng 18/07/2025 04/09/2025 350
Kayl 01/10/2025 31/10/2025 325
Kehlen 27/06/2025 11/07/2025 300
Kiischpelt 15/05/2025 25/06/2025 350
Koerich 20/05/2025 25/06/2025 300
Kopstal 08/10/2025 31/10/2025 285
Lac de la Haute-Sûre 24/04/2025 25/06/2025 300
Larochette 20/05/2025 17/09/2025 285
Lenningen 26/03/2025 08/07/2025 300
Leudelange 18/09/2025 22/10/2025 225
Lintgen 300*
Lorentzweiler 06/05/2025 25/06/2025 300
Luxembourg 07/07/2025 04/09/2025 225
Mamer 04/04/2025 30/04/2025 350
Manternach 24/09/2025 22/10/2025 300
Mersch 02/06/2025 08/07/2025 300
Mertert 21/03/2025 30/04/2025 300
Mertzig 12/09/2025 30/09/2025 300
Mondercange 20/06/2025 11/07/2025 325
Mondorf-les-Bains 17/07/2025 04/09/2025 310
Niederanven 26/09/2025 22/10/2025 225
Nommern 04/06/2025 08/07/2025 300
Parc Hosingen 23/05/2025 08/07/2025 330
Pétange 20/10/2025 31/10/2025 350
Préizerdaul 16/07/2025 04/09/2025 300
Putscheid 25/02/2025 30/04/2025 350
Rambrouch 24/09/2025 31/10/2025 280
Reckange-sur-Mess 22/05/2025 25/06/2025 250
Redange-sur-Attert 24/07/2025 04/09/2025 300
Reisdorf 25/09/2025 22/10/2025 280
Remich 17/10/2025 31/10/2025 310
Roeser 14/07/2025 04/09/2025 300
Rosport-Mompach 03/02/2025 04/04/2025 250
Rumelange 23/05/2025 08/07/2025 350
Saeul 02/06/2025 08/07/2025 300
Sandweiler 21/07/2025 04/09/2025 225
Sanem 17/10/2025 31/10/2025 350
Schengen 15/07/2025 27/07/2025 300
Schieren 24/09/2025 31/10/2025 300
Schifflange 24/10/2025 17/11/2025 350
Schuttrange 21/05/2025 25/06/2025 225
Stadtbredimus 24/06/2025 11/07/2025 250
Steinfort 04/06/2025 08/07/2025 300
Steinsel 24/10/2025 17/11/2025 300
Strassen 23/10/2025 31/10/2025 250
Tandel 04/06/2025 08/07/2025 275
Troisvierges 23/09/2025 31/10/2025 300
Useldange 07/03/2025 30/04/2025 275
Vallée de l’Ernz 22/05/2025 25/06/2025 325
Vianden 22/10/2025 17/11/2025 300
Vichten 28/05/2025 08/07/2025 300
Waldbillig 22/07/2025 17/09/2025 250
Walferdange 02/06/2025 08/07/2025 260
Weiler-la-Tour 01/10/2025 31/10/2025 350
Weiswampach 08/07/2025 27/07/2025 225
Wiltz 25/02/2025 25/06/2025 275
Wincrange 28/05/2025 08/07/2025 330
Winseler 13/06/2025 08/07/2025 300
Wormeldange 12/05/2025 25/06/2025 250

Earlier, Luxembourg’s Government Council met on 16 January 2026 to review international, European, economic, social, and financial policy matters and adopted a series of legislative and regulatory measures.